Shipping Costs
Germany
Order Value |
Shipping Costs |
Logistics partner |
| 10,00EUR - 20,00 EUR | 3,00 EUR | |
| 20,01 EUR - 40,00 EUR | 4,50 EUR |
|
| 40,01 EUR - 99,99 EUR | 6,00 EUR | |
| from 100,00 EUR | free shipping |
Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus/Republic of (except north), Czech Republic, Denmark (not including the Faroe Islands and Greenland), Estonia, Finland , France (not including overseas areas and departements), Greece (not including Mount Athos), Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, the Netherlands (not including areas outside Europe), Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain (not including the Canary Islands, Ceuta + Melilla), Sweden, United Kingdom (not including the Channel Islands)
Order weight |
Shipping Costs |
Logistics partner |
| 1 g - 500 g | 4,00 EUR* | |
| 500 g - 1000 g | 8,50 EUR* | |
| 1 kg - 2 kg | 16,00 EUR | |
| 2 kg - 3 kg | 16,00 EUR | |
| 3 kg - 4 kg | 17,00 EUR | |
| 4 kg - 5 kg | 17,00 EUR | |
| 5 kg - 10 kg | 20,00 EUR | |
| 10 kg - 15 kg | 22,00 EUR | |
| 15 kg - 20 kg | 24,00 EUR | |
| 20 kg - 25 kg | 27,00 EUR | |
| 25 kg - 30 kg | 30,00 EUR |
Georgia, Greenland, Guadeloupe, Iceland, Kosovo, Montenegro, Turkey, Switzerland, Norway
Order weight |
Shipping Costs |
Logistics partner |
| 1 g - 500 g | 4,00 EUR* | |
| 500 g - 1000 g | 8,50 EUR* | |
| 1 kg - 2 kg | 17,00 EUR | |
| 2 kg - 3 kg | 18,00 EUR | |
| 3 kg - 4 kg | 19,00 EUR | |
| 4 kg - 5 kg | 20,00 EUR | |
| 5 kg - 10 kg | 24,00 EUR | |
| 10 kg - 15 kg | 29,00 EUR | |
| 15 kg - 20 kg | 34,00 EUR | |
| 20 kg - 25 kg | 39,00 EUR | |
| 25 kg - 30 kg | 44,00 EUR |
Bosnia, Croatia, Herzegovina, Kasakhstan, Serbia, Russian Federation, Ukraine, Vatican City
Order weight |
Shipping Costs |
Logistics partner |
| 1 g - 500 g | 4,00 EUR* | |
| 500 g - 1000 g | 8,50 EUR* | |
| 1 kg - 2 kg | 17,00 EUR | |
| 2 kg - 3 kg | 18,00 EUR | |
| 3 kg - 4 kg | 19,00 EUR | |
| 4 kg - 5 kg | 20,00 EUR | |
| 5 kg - 10 kg | 24,00 EUR | |
| 10 kg - 15 kg | 29,00 EUR | |
| 15 kg - 20 kg | 34,00 EUR |
USA, Canada, Israel
Order weight |
Shipping Costs |
Logistics partner |
| 1 g - 500 g | 4,00 EUR* | |
| 500 g - 1000 g | 8,50 EUR* | |
| 1 kg - 2 kg | 30,00 EUR | |
| 2 kg - 3 kg | 31,00 EUR | |
| 3 kg - 4 kg | 32,00 EUR | |
| 4 kg - 5 kg | 33,00 EUR | |
| 5 kg - 10 kg | 37,00 EUR | |
| 10 kg - 15 kg | 43,00 EUR | |
| 15 kg - 20 kg | 49,00 EUR |
Argentina, Australia, Brazil, Chile, China, India, Indonesia, Japan, New Zealand, Singapore
Order weight |
Shipping Costs |
Logistics partner |
| 1 g - 500 g | 4,00 EUR* | |
| 500 g - 1000 g | 8,50 EUR* | |
| 1 kg - 5 kg | 32,00 EUR | |
| 5 kg - 10 kg | 45,00 EUR | |
| 10 kg - 15 kg | 57,00 EUR | |
| 15 kg - 20 kg | 69,00 EUR |
*for orders starting from 40 EUR order value an extra fee of 2 EUR will apply.








